Als kleine selbstständige Gemeinde ist Heuweiler auf gesunde Finanzen angewiesen. Wir meinen, dass sie die Voraussetzung sind, um die Gestaltungsspielräume für die Entwicklung der Gemeinde zu nutzen, die die Selbständigkeit bietet. Daher ist ein ausgeglichener Haushalt für Heuweiler sehr wichtig.
Im Verwaltungshaushalt der Haushaltspläne sind die größten Einzelposten [1-5]:
Einnahmen aus Steuern und Umlagen [in TEUR] | 2022 HH-Plan | 2021 HH-Plan | 2020 HH-Plan | 2019 HH-Rechnung | 2019 HH-Plan | 2018 HH Rechnung | 2018 HH-Plan | 2017 HH-Rechnung | 2017 HH-Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summe | 1,842 | 1,621 | 1,684 | 1,705 | 1,689 | 1,656 | 1,614 | 1,459 | |
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 866 | 817 | 864 | 861 | 829 | 815 | 751 | 693 | |
Schlüsselzuweisungen | 707 | 540 | 531 | 509 | 526 | 540 | 516 | 497 | |
Grundsteuer B | 125 | 122 | 110 | 112 | 112 | 112 | 114 | 111 | |
Gewerbesteuer | 45 | 47 | 80 | 127 | 128 | 100 | 156 | 80 | |
Leistungen n. Familienleistungsausgleich | 69 | 63 | 65 | 63 | 60 | 60 | 55 | 55 | |
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 15 | 17 | 19 | 18 | 16 | 16 | 10 | 10 | |
Grundsteuer A | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
Hundesteuer | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
Jagdpacht | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
von den genannten Einnahmen kann die Gemeinde Heuweiler nur die Grundsteuer, die Gewerbesteuer und die Hundesteuer eigenständig festlegen. Im Haushalt 2021 wurde auf Anregung der Neuen Liste der Hebesatz zur Grundsteuer B von 350% auf 385% angehoben und gleichzeitig der Hebesatz zur Gewerbesteuer von 350% auf 330% gesenkt.
Bei den Ausgaben hat sich durch die Einführung des NKHR seit 2019 die Darstellung grundlegend geändert. Daher sind die zahlen vor und Nach 2019 teilweise nicht direkt vergleichbar.
Wichtigste Ausgaben [in TEUR] | 2022 HH-Plan | 2021 HH-Plan | 2020 Ergebnis | 2020 HH-Plan | 2019 HH-Rechnung | 2019 HH-Plan | 2018 HH-Rechnung | 2018 HH-Plan | 2017 HH-Rechnung | 2017 HH-Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umlagen (Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichumlage, Kreisumlage) 6110 #17 | 767 | 805 | 812 | 847 | 850 | 747 | 739 | 729 | 724 | |
Kindergartenzuschuss und Kindertagespflege 3665 #29 | 264 | 224 | 195 | 195 | 207 | 141 | 212 | 161 | 173 | |
davon: Zuschuss für auswärtige Kindergärten | 30 | 25 | 25 | 25 | 22 | 25 | 10 | 25 | ||
Personalkosten (Bürgermeister, Gemeinderäte, Angestellte, bis 2018 auch Feuerwehr) 1110 #29 | 61 | 57 | 53 | 71 | 74 | 104 | 176 | 133 | 215 | |
Feuerwehr 1260 #14 + #18 | 40 | 23 | 46 | 40 | ||||||
Verwaltungskostenbeitrag VWG Gundelfingen-Heuweiler 1111/5530/5330/5380 #18 | 217 | 214 | 209 | 195 | 135 | 150 | 126 | 126 | ||
Gemeindestraßen + Beleuchtung ohne Zuschüsse 5410 #14 - #2 | 101 | 46,9 | 49 | |||||||
Flüchtlingsunterbringung 3140 #29 | 54 | 54 | 85 | 41 | 31 | 31 | 34 | 4 | 3 | |
Gebäudebewirtschaftung 1124 #14 | 86 | 79 | 102 | |||||||
davon Gemeindehaus | 45 | |||||||||
davon Grundschule | 9 | |||||||||
davon Kindergarten | 13 | |||||||||
davon Kirchberghalle | 15 | |||||||||
Zuschuss Friedhof 5530 #29 | 11 | 10 | -1 | 4 | 14 | 19 | 10 | 8 | ||
Kreditzinsen Gesamtfinanzhaushalt #13 | 12 | 10 | 10 | 11 | 11 | 13 | 8 | 10 | ||
Musikschule und Förderschule für Lernbehinderte 2630 #29 + 2150 #18 | 13 | 13 | 8 | 12 | 11 | 8 | 10 | 85 | 85 | |
Zweckverband Breitband Breisgau 5360 #17 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 5 | 5 | |||
Jugendzuschuss (Zeltlagergemeinschaft, Sommerferienprogramm, Jugendraum) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Eigentlich besteht in den nächsten Jahren umfangreicher Finanzierungsbedarf: Wir müssen dringend über die bauliche Erweiterung unseres Kindergartens um mindestens eine Gruppe nachdenken. Die Feuerwehr fordert einen neuen Mannschaftstransportwagen. Wenigstens einen geteerten Weg für Radfahrer nach Gundelfingen sollte es geben. Außerdem müssen dringend die Weichen gestellt werden, damit in Heuweiler jedes Haus mit Glasfaser versorgt werden kann. Wir müssen in Nahversorgung investieren und in altersgerechtes Wohnen. Um solche Projekte stemmen zu können wird es notwendig sein, unsere Einnahmen deutlich und nachhaltig zu verbessern. Die Neue Liste regt eine Diskussion über die Senkung der Gewerbesteuer an, damit wir für Gewerbetreibende attraktiver werden, und um langfristig Gewerbetreibende anzusiedeln. Fehlkosten, die durch einen solchen Schritt vorübergehend entstehen würden, müssen möglicherweise durch Anhebung der Grundsteuer B ausgeglichen werden. Gleichzeitig sollten wir uns darauf vorbereiten, im Dorf ein Baugebiet zu entwickeln, sofern sich in den nächsten Jahren eine Gelegenheit dazu bieten sollte.
Interessante Einzeplosten im Haushalt 2022 zeigt die nachfolgende Aufstellung
Kosten [in €] | Position |
---|---|
460 | Beteiligung Breisgauer Weintourismus 5710 #18 |
950 | Beschaffung Stereoanlage + Stativ für offizielle Anlässe 1114 #14 |
1500 | Gundelfinger Nachrichten 1130 #18 |
1500 | Anschaffung iPad für Hausmeister 1124 #9 |
1800 | Beamer Kirchberghalle 4241 #9 |
2500 | EDV-Aufwendungen für Homepage 1130 #14 |
4000 | Erstattung Standesamtsbezirk an Gmd. Gundelfingen 1223 #18 |
4200 | Vereine: Malteser 500 (+Wartung Defi 300), DJK 500, Sommerferienprogramm DJK 500, ZLG 500, Jugendraum 900, Reit- und Fahrverein 500, Landfrauenverein 500, St. Remigius e.V. 500 |
4500 | Beschaffung Mikrofonanlege "mobile Lautsprecheranlage" 1120 #9 |
6500 | Netzwerkanbindung, Ausbau W-LAN 1120 #14 |
13200 | Einrichtung Digitalfunk Feuerwehr 1260 #14 |
25000 | Abschluss B-Plan Dorfstr. zw. Holzweg u. Gartenstr. |
30200 | Eigenanteil Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED in 5410 #14 |
50000 | Asphaltierung Lehenweg 5410 #8 |
600000 | Erwerb eines Wohnung für die Nutzung als zusätzliche U3-Gruppe 3650 #7 |
1000000 | "Errichtung Flüchtlingsunterkunft" 3140 #8 |
Verlinkte Quellen
1.) Haushaltsplan Heuweiler 2017, veröffentlicht gem §41b Abs. 4 GemO BW
2.) Haushaltsplan Heuweiler 2018, veröffentlicht gem §41b Abs. 4 GemO BW
3.) Haushaltsplan Heuweiler 2019, veröffentlicht gem §41b Abs. 4 GemO BW
3.) Haushaltsplan Heuweiler 2020, veröffentlicht gem §41b Abs. 4 GemO BW
4.) Haushaltsplan Heuweiler 2021, veröffentlicht gem §41b Abs. 4 GemO BW
5.) Haushaltsplan Heuweiler 2022, veröffentlicht gem §41b Abs. 4 GemO BW
5.) Haushaltsplan Heuweiler 2023, veröffentlicht gem §41b Abs. 4 GemO BW
6.) Handbuch zum Umgang mit dem neuen kommunalen Haushaltsrecht (Doppik) in Heuweiler
7.) Haushaltsreden der Neuen Liste aus den letzten Jahren: 2013, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020